Τεχνικά προγράμματα
Γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Κάθε χρόνο προγραμματίζονται έργα για αυτό το σκοπό.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα με τους Πίνακες Έργων και Μελετών του έτους 2015.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεχνικό πρόγραμμα του 2012.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεχνικό πρόγραμμα του 2011.
ΕΡΓΑ |
Ευρώ (€) |
---|---|
01.-ΕΡΓΟ Τ.ΣΥΝΟΧΗΣ :"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ. ΕΕΛ" |
320.000 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" |
300.000 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ" |
18.000 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" |
|
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" |
|
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ" |
2.000 |
"ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" |
|
"ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ" |
|
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" | |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ" | |
02.-ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
70.000 |
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ, Μ ΒΡ, ΑΓ ΠΑΡ, ΑΝΘΗΛΗΣ" |
50.000 |
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ,ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ.Λ." | |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" | 20.000 |
03.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. "ΘΗΣΕΑΣ" - ΕΠΤΑ - ΕΑΠΤΑ |
50.000 |
"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ" |
13.900 |
"ΚΑΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" |
36.100 |
04.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΛ | 1.680.000 |
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡ - ΑΠΟΧ -ΑΠΟΚΑΤ ΠΕΡΙΟΧ ΛΑΜΙΑΣ" | 130.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" | 15.000 |
"ΣΥΜΠΛΗΡ ΕΡΓ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗΣ" | 25.000 |
"ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ-ΛΥΓΑΡΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ" | 190.000 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Κ.-ΑΝΘΗΛΗΣ" | 27.000 |
"ΤΡΟΦΟΔ ΑΓΩΓΟΙ - ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜ" | 260.000 |
"ΠΟΛΑΠΛΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" | 59.000 |
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" | 280.000 |
"ΥΠΟΣΤΗΡ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜ.ΛΑΜ." |
160.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΚΛ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ" |
100.000 |
"ΕΠΕΚΤ - ΑΝΤΙΚΑΤ ΔΙΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" | 250.000 |
ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΛ.,ΑΝΑΘ.) | 184.000 |
05.- ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠO ΤΟ Δ ΚΠΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 1.820.000 |
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" |
500.000 |
"ΝΕΟΣ ΤΡΟΦ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡ ΛΑΜΙΑΣ Δ.Δ.-ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛ Π ΣΚΑΣΜΕΝΗΣ" |
300.000 |
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Δ." |
200.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ |
310.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | 140.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ | 140.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ | 140.000 |
"ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ" | 90.000 |
06.-ΑΠΟΧΕΤ. Δ.ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ |
600.000 |
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ" | 150.000 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ" | 150.000 |
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" | 150.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" |
150.000 |
07.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ |
500.000 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
Ευρώ (€) |
---|---|
08.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΠΤΑ - ΔΕΥΑΛ |
210.000 |
ΜΕΛ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ,ΛΕΙΑΝΟΚ,ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠ |
115.000 |
ΣΥΜΠΛ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ Ν ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ | 30.000 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚ ΣΥΣΤΗΜ ΠΕΡΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡ ISO 14001 | 15.000 |
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Κ.ΛΑΜΙΑΣ | 20.000 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΚΠΣ - ΑΞΙΟΠ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 15.000 |
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β.Κ. | 15.000 |
ΜΕΛ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
Προμήθεια, Εγκατ. - Λειτουργία |
Ευρώ (€) |
---|---|
09.-"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" |
950.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 200 KWp |
300.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡ ΔΙΑΡΡΟΩΝ | 200.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΕΞΟΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤ |
120.000 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε. | 60.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΠΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 120.000 |
ΠΡΟΜ.- ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ MODEM ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛ-ΤΗΛΕΧ | 20.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ | 70.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΥΜ. ΤΗΛΕ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 20.000 |
ΠΡΟΜ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ | 40.000 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.200.000 |
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του "Τεχνικού Προγράμματος 2009", όπως εστάλει στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πατήστε εδώ.
Για να δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς των έργων και των μελετών του έτους 2009 πατήστε εδώ.
"Ύδρευση - Αποχέτευση Νότιων Περιοχών Λαμίας"
ΕΡΓΑ | Ευρώ (€) |
01.-ΕΡΓΟ Τ.ΣΥΝΟΧΗΣ :"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤ. ΕΕΛ" | 1.500.000 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" | 1.153.800 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ" | 143.700 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" | 118.800 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" | 63.500 |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ" | 13.500 |
"ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ" | 6.700 |
"ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ" | |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" | |
"ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ" | |
02.-ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 80.000 |
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΥΡ, Μ ΒΡ, ΑΓ ΠΑΡ, ΑΝΘΗΛΗΣ" | 74.700 |
"ΑΝΤΙΚ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, | |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΙΒΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Δ.Λ." | 2.700 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" | 2.600 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" | |
03.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡ. "ΘΗΣΕΑΣ" - ΕΠΤΑ - ΕΑΠΤΑ | 420.000 |
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ" | 240.000 |
"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ" | 41.300 |
"ΚΑΤ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ" | 38.700 |
"ΚΑΤΑΣΚ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜ Δ. ΛΑΜΙΑΣ" | 100.000 |
04.-ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΛ | 1.500.000 |
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡ - ΑΠΟΧ -ΑΠΟΚΑΤ ΠΕΡΙΟΧ ΛΑΜΙΑΣ" | 195.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ Λ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" | 120.000 |
"ΣΥΜΠΛΗΡ ΕΡΓ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΗΛΗΣ" | 65.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤ ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ - ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ" | 160.000 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Κ.-ΑΝΘΗΛΗΣ" | 27.000 |
"ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΦΟΔ ΑΓΩΓΟΙ - ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ." | 200.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" | 80.000 |
"ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ" | 130.000 |
"ΕΠΕΚΤ - ΑΝΤΙΚΑΤ ΔΙΚ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ" | 300.000 |
ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΛ.,ΑΝΑΘ.) | 223.000 |
05.- ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ Δ ΚΠΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 1.400.000 |
"ΝΕΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡ ΛΑΜΙΑΣ Δ.Δ.-ΣΥΜΠΛ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ" | 300.000 |
"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Δ." | 300.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | 310.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ | 140.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΦΡΑΝΤΖΗ | 140.000 |
ΕΓΚΑΤ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ | 140.000 |
"ΚΑΤΑΣΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ" | 70.000 |
06.-ΑΠΟΧΕΤ. Δ.ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 600.000 |
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ" | 150.000 |
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ" | 150.000 |
"ΕΣΩΤ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" | 150.000 |
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" | 150.000 |
07.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ | 500.000 |
ΜΕΛΕΤΕΣ | Ευρώ (€) |
08.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΠΤΑ - ΔΕΥΑΛ | 350.000 |
ΜΕΛ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ,ΛΕΙΑΝΟΚ,ΥΠΑΤΗΣ,ΓΟΡΓΟΠ | 115.000 |
ΣΥΜΠΛ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ Ν ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ | 30.000 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚ ΣΥΣΤΗΜ ΠΕΡΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡ ISO 14001 | 50.000 |
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Κ.ΛΑΜΙΑΣ | 70.000 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΚΠΣ - ΑΞΙΟΠ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 75.000 |
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β.Κ. | 10.000 |
ΜΕΛ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
Προμήθεια, Εγκατ. - Λειτουργία | Ευρώ (€) |
09.-"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" | 1.200.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 200 KWp | 340.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΣΥΣΤΗΜ ΤΗΛΕΜΕΤΡ - ΑΥΤΟΜΑΤ ΑΝΤΛΙΟΣΤ-ΓΕΩΤΡ | 390.000 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε. | 60.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΠΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 120.000 |
ΠΡΟΜ.- ΕΓΚΑΤ. ΝΕΩΝ ΣΥΣΤ ΤΗΛΕΛ-ΤΗΛΕΧΕΙΡ ΕΣ.-ΕΞ. ΔΥΚΤΥΩΝ Υ-Α | 100.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ | 70.000 |
ΠΡΟΜ.-ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΥΜ. ΤΗΛΕ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 20.000 |
ΠΡΟΜ. 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΗΜ.ΔΙΑΜ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 100.000 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.550.000 |
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του "Τεχνικού Προγράμματος 2008", όπως εστάλει στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πατήστε εδώ.
Για να δείτε αναλυτικά τους προϋπολογισμούς των έργων και των μελετών του έτους 2008 πατήστε εδώ.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Έργων ΔΕΥΑ Λαμίας στα 12 Δημοτικά Διαμερίσματα.