Ποιότητα Νερού
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας έχοντας ως βασικές της δραστηριότητες την διαχείριση, διανομή και προστασία του φυσικού πόρου του νερού καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, και για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας παρακολουθεί την ποιότητα και την απολύμανση του νερού του δικτύου της πραγματοποιώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 44532/25.8.2023 «Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3525)». Συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας πραγματοποιεί σε ετήσια βάση συστηματικούς ελέγχους μέσω του Διαπιστευμένου Χημικού Εργαστηρίου της κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (αρ. πιστοποιητικού 1419/12-8-2024) και του εξειδικευμένου προσωπικού της.
Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τη Συστηματική Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και τις αναλύσεις του υπολειμματικού χλωρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Επιπλέον, οι παράμετροι που αφορούν την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διενεργούνται και από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο αναλύει περίπου 45 δείγματα ετησίως, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες νομοθετικές απαιτήσεις.
- ΑΜΑΛΩΤΑ
- ΑΝΘΗΛΗ
- ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΔΑΦΝΗ
- ΔΙΒΡΗ
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
- ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ
- ΖΗΛΕΥΤΟ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙ
- ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ
- ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ
- ΛΑΔΙΚΟΥ
- ΛΑΜΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ - Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
- ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ
- ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ ('Εκθεση Δοκιμών 1)
- ΜΕΞΙΑΤΕΣ
- ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ
- ΝΕΑ ΑΜΠΛΙΑΝΗ
- ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
- ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΡΟΔΩΝΙΑ
- ΣΤΥΡΦΑΚΑ
- ΣΥΚΑΣ
- ΥΠΑΤΗ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΑΜΟΥΡΙ
- ΑΝΘΗΛΗ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΔΑΦΝΗ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΔΑΜΑΣΤΑ
- ΔΕΛΦΙΝΟ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΔΙΒΡΗ
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΖΗΛΕΥΤΟ
- ΗΡΑΚΛΕΙΑ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΚΑΛΑΜΑΚΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΚΑΛΥΒΙΑ
- ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΚΑΡΥΑ
- ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΚΟΜΜΑ
- ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΛΑΜΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ - Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΛΥΓΑΡΙΑ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΛΥΧΝΟΣ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΜΕΞΙΑΤΕΣ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΜΕΣΟΧΩΡΙ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
- ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΟΙΤΗ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
- ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΡΟΔΩΝΙΑ
- ΣΚΑΜΝΟΣ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2)
- ΣΤΑΥΡΟΣ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΣΤΥΡΦΑΚΑ (Έκθεση Δοκιμών 1)
- ΥΠΑΤΗ (Έκθεση Δοκιμών 1, Έκθεση Δοκιμών 2, Έκθεση Δοκιμών 3)
- ΦΡΑΝΤΖΗ
- ΑΜΑΛΩΤΑ ΥΠΑΤΗΣ
- ΑΜΠΛΙΑΝΗ
- ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΦΑΝΟΣ
- Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
- ΔΑΜΑΣΤΑ
- ΔΑΦΝΗ
- ΔΕΛΦΙΝΟΥ
- ΔΙΒΡΗΣ
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
- ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
- ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ
- ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ
- ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ
- ΛΑΜΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ)
- ΛΥΧΝΟΥ
- ΜΕΞΙΑΤΩΝ
- ΜΕΣΟΧΩΡΙ
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΣΚΑΜΝΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΣΤΙΡΦΑΚΑ
- ΣΥΚΑΣ
- ΥΠΑΤΗΣ
- ΑΜΑΛΩΤΑ ΥΠΑΤΗΣ
- ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
- Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ
- Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΕΛΦΙΝΟΥ
- ΔΙΒΡΗΣ
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
- ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
- ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
- ΛΑΜΙΑΣ
- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
- ΛΥΧΝΟΥ
- ΜΕΞΙΑΤΩΝ
- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
- ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
- ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- ΠΥΡΓΟΥ
- ΡΟΔΙΤΣΑΣ
- ΣΤΙΡΦΑΚΩΝ
- ΥΠΑΤΗΣ
- ΦΡΑΝΤΖΗ
- ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
- ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (2)
- ΑΦΑΝΟΥ
- ΑΦΑΝΟΥ (2)
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (2)
- ΔΕΛΦΙΝΟ
- ΔΙΒΡΗΣ
- ΔΙΒΡΗΣ (2)
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (2)
- ΚΑΛΥΒΙΩΝ
- ΚΑΛΥΒΙΩΝ (2)
- ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ
- ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ
- ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ
- ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ (2)
- ΛΑΔΙΚΟΥ
- ΛΑΔΙΚΟΥ (2)
- ΛΑΜΙΑΣ
- ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ
- ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ (2)
- ΛΥΧΝΟΥ
- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ (2)
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ (3)
- ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
- ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ (2)
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- ΠΥΡΓΟΥ
- ΣΚΑΜΝΟΥ
- ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ
- ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ (2)
- ΥΠΑΤΗΣ
- ΦΡΑΝΤΖΗ
- ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
- Δ.Δ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ
- Δ.Δ. ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
- Δ.Δ. ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ
- Δ.Δ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
- Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ
- Δ.Δ. ΔΕΛΦΙΝΟΥ
- Δ.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ
- Δ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
- Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- Δ.Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
- Δ.Δ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ
- Δ.Δ. ΛΑΔΙΚΟΥ
- Δ.Δ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
- Δ.Δ. ΛΙΜΟΓΑΡΔΙΟΥ
- Δ.Δ. ΛΥΧΝΟΥ
- Δ.Δ. ΜΕΞΙΑΤΩΝ
- Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
- Δ.Δ. ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ
- Δ.Δ. ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
- Δ.Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- Δ.Δ. ΣΚΑΜΝΟΥ
- Δ.Δ. ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ
- Δ.Δ. ΥΠΑΤΗΣ
- Δ.Δ. ΦΡΑΝΤΖΗ
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΑΜΟΥΡΙ
- ΑΝΘΗΛΗ
- ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ
- ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ
- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
- ΔΑΜΑΣΤΑ
- ΔΕΛΦΙΝΟ
- ΔΙΒΡΗ
- ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-3
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-4
- ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ
- ΖΗΛΕΥΤΟ
- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙ
- ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ
- ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ
- ΚΟΜΜΑ
- ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ
- ΛΑΜΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
- ΛΑΜΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- ΛΑΜΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
- ΛΙΜΟΓΡΑΡΔΙ
- ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ
- ΛΥΓΑΡΙΑ
- ΛΥΧΝΟ
- ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
- ΜΕΞΙΑΤΕΣ
- ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ
- ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
- ΟΙΤΗ
- ΡΟΔΙΤΣΑ
- ΣΚΑΜΝΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΥΠΑΤΗ
Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΛΑΜΙΑ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Γοργ/μο" | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Ταράτσα" | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από ανάμικτο |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | - | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | - | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,12 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 0 | 0 |
| pH | 6,50-9,00 | 7,77 | 7,58 | 7,66 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 311 | 514 | 377 |
| Αλκαλικότητα | - | 154 | 246 | 197 |
| Σκληρότητα | - | 161 | 261 | 202 |
| Ασβέστιο Ca | - | 57,8 | 88,9 | 72,0 |
| Μαγνήσιο Mg | - | 4,0 | 9,5 | 5,3 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | μα | μα | μα |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 188 | 300 | 240 |
| Χλωριούχα Cl | 250 | 3 | 7 | 4 |
| Θειικά SO4 | 250 | 3 | 7 | 4 |
| Φωσφορικά PO4 | 5,00 | μα | μα | μα |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 2,48 | 11,81 | 5,75 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,500 | μα | μα | μα |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | μα | μα | μα |
Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΡΟΔΙΤΣΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΘΗΛΗ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΡΟΔΙΤΣΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗ |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | - | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | - | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 0 | 0 |
| pH | 6,50-9,50 | 7,66 | 7,90 | 7,65 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 444 | 312 | 308 |
| Αλκαλικότητα | - | 190 | 155 | 157 |
| Σκληρότητα | - | 227 | 158 | 161 |
| Ασβέστιο Ca | - | 69,3 | 59,2 | 55,2 |
| Μαγνήσιο Mg | - | 13,2 | 2,4 | 5,6 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | μα | μα | μα |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 232 | 189 | 192 |
| Χλωριούχα Cl | 250 | 26 | 3 | 2 |
| Θειικά SO4 | 250 | 8 | 3 | 3 |
| Φωσφορικά PO4 | 5,00 | μα | μα | μα |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 15,2 | 2,84 | 2,39 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,500 | μα | μα | μα |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | μα | μα | μα |
Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΚΟΜΜΑ-ΦΡΑΝΤΖΗ-ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΚΟΜΜΑ | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | - | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | - | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 0 | 0 |
| pH | 6,50-9,50 | 7,72 | 7,86 | 7,72 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 301 | 305 | 310 |
| Αλκαλικότητα | - | 156 | 150 | - |
| Σκληρότητα | - | 160 | 161 | - |
| Ασβέστιο Ca | - | 62,4 | 61,2 | - |
| Μαγνήσιο Mg | - | 1,0 | 1,9 | - |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | μα | μα | μα |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 190 | 183 | - |
| Χλωριούχα Cl | 250 | 2 | 3 | - |
| Θειικά SO4 | 250 | 3 | 3 | - |
| Φωσφορικά PO4 | 5,00 | μα | μα | μα |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 2,05 | 2,05 | 3,76 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,500 | μα | μα | μα |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | μα | μα | μα |
Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΛΥΓΑΡΙΑ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΥΓΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | - | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | - | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 0 | 1 |
| pH | 6,50-9,50 | 7,60 | 7,52 | 7,6 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 577 | 557 | 733 |
| Αλκαλικότητα | - | 243 | 259 | 292 |
| Σκληρότητα | - | 277 | 273 | 325 |
| Ασβέστιο Ca | - | 80,4 | 82,1 | 79,6 |
| Μαγνήσιο Mg | - | 18,5 | 16,5 | 30,6 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | μα | μα | μα |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 296 | 316 | 356 |
| Χλωριούχα Cl | 250 | 21 | 20 | 20 |
| Θειικά SO4 | 250 | 12 | 10 | 29 |
| Φωσφορικά PO4 | 5,00 | μα | μα | μα |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 26,90 | 23,90 | 22,55 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,500 | μα | μα | μα |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | μα | μα | μα |
Χημικές αναλύσεις νερού 2008 (ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΔΙΒΡΗ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | ΔΙΒΡΗ | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | ΛΙΜΟΓΑΡΔΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | - |
| ΠΑΚ | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pH | 6,50-9,50 | 7,56 | 7,68 | 7,89 | 7,51 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 621 | 627 | 396 | 651 |
| Αλκαλικότητα | - | 270 | 314 | 202 | 322 |
| Σκληρότητα | - | 301 | 324 | 214 | 334 |
| Ασβέστιο Ca | - | 72,3 | 101,6 | 77,8 | 74,4 |
| Μαγνήσιο Mg | - | 29,3 | 17,0 | 4,6 | 36,0 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | μα | μα | μα | μα |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 329 | 383 | 246 | 393 |
| Χλωριούχα Cl | 250 | 15 | 12 | 4 | 11 |
| Θειικά SO4 | 250 | 42 | 10 | 8 | 12 |
| Φωσφορικά PO4 | 5,00 | μα | μα | μα | μα |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 7,41 | 1,99 | 2,74 | 20,20 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,500 | μα | μα | μα | μα |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | μα | μα | μα | μα |
Χημικές αναλύσεις νερού 2005 (ΛΑΜΙΑ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Γοργ/μο" | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από "Ταράτσα" | ΛΑΜΙΑ δίκτυο από ανάμικτο |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | 20 | 1 | 2 | 0 |
| Θολότητα | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,15 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 1 | 0 |
| pH | 6,50-9,00 | 7,95 | 7,71 | 7,68 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 299 | 502 | 404 |
| Αλκαλικότητα | - | 156 | 246 | 187 |
| Σκληρότητα | min 60 | 165 | 261 | 207 |
| Ασβέστιο Ca | - | 59,7 | 87,2 | 66,8 |
| Μαγνήσιο Mg | 50,0 | 3,8 | 10,4 | 9,7 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | 190 | 301 | 228 |
| Χλωριούχα Cl | 200 | 7 | 21 | 9 |
| Θειικά SO4 | 250 | 2 | 7 | 1 |
| Φωσφορικά PO4 | 6,70 | 0,04 | 0,11 | 0,08 |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 4,02 | 11,99 | 8,49 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Χημικές αναλύσεις νερού 2005 (ΡΟΔΙΤΣΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΝΘΗΛΗ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΡΟΔΙΤΣΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΘΗΛΗ |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 0 | 0 |
| pH | 6,50-9,00 | 7,76 | 7,98 | 7,89 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 361 | 271 | 288 |
| Αλκαλικότητα | - | - | 140 | 150 |
| Σκληρότητα | min 60 | - | 150 | 154 |
| Ασβέστιο Ca | - | - | 55,2 | 52,8 |
| Μαγνήσιο Mg | 50,0 | - | 2,9 | 5,3 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | - | 171 | 183 |
| Χλωριούχα Cl | 200 | - | 8 | 4 |
| Θειικά SO4 | 250 | - | 1 | - |
| Φωσφορικά PO4 | 6,70 | 0,06 | - | 0,05 |
| Νιτρικά NO3 | 50,00 | 10,19 | 2,66 | 3,55 |
| Νιτρώδη NO2 | 0,100 | - | - | - |
| Αμωνιακά NH4 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Χημικές αναλύσεις νερού 2005 (ΚΟΜΜΑ-ΦΡΑΝΤΖΗ-ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ)
| * | ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ | ΚΟΜΜΑ | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ |
|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Θολότητα | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ελεύθερο χλώριο | άνω του 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| ΠΑΚ | - | 0 | 5 | 1 |
| pH | 6,50-9,00 | 7,63 | 7,90 | 7,76 |
| Αγωγιμότητα | 2500 | 309 | 307 | 296 |
| Αλκαλικότητα | - | - | 170 | 155 |
| Σκληρότητα | min 60 | - | 176 | 163 |
| Ασβέστιο Ca | - | - | 53,6 | 60,7 |
| Μαγνήσιο Mg | 50,0 | - | 10,2 | 2,8 |
| Σίδηρος Fe | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Διτανθρακικά HCO3 | - | - | 207 | 189 |
| Χλωριούχα Cl | 200 | - | - | 8 |
